| SPECYFIKACJA | ||||
| Model | C43 | C52KS | JX90C | JX90CB |
| Szerokość robocza | 43 cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm |
| Silnik | Benzynowy 4-suwowy |
Benzynowy 4-suwowy |
Benzynowy 4-suwowy |
Benzynowy 4-suwowy |
| Typ silnika | Briggs&Stratton Intek |
Kawasaki FJ180 OHV |
Kawasaki FJ180 OHV |
Kawasaki FJ180 OHV |
| Pojemność silnika | 190cm³ | 179cm³ | 179cm³ | 179cm³ |
| Moc maksymalna silnika | 5,5KM (4.0kW) | 6,5KM (4.8kW) | 6,5KM (4.8kW) | 6,5KM (4.8kW) |
| Typ zaworu | OHV | OHV | OHV | OHV |
| Rozruch | Linka | Linka | Linka | Linka-BBC |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1.5 litra | 6 litrów | 2 litry | 6 litrów |
| Praca na pochyłościach | do 30 stopni | do 30 stopni | do 30 stopni | do 30 stopni |
| Poziom hałasu | 96 dB(A) | 98 dB(A) | 98 dB(A) | 96 dB(A) |
| Poziom wibracji (wg EN836/A2) | 2,5m/s² | 2,5m/s² | 2,5m/s² | 2,5m/s² |
| Napęd | Pchana | Jedna prędkość | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość |
| Prędkość | --- | 4.2 km/h | 2.7-5.0 km/h | 2.7-5.0 km/h |
| Materiał obudowy | Aluminium z wzmocnieniem stalowym | Aluminium z wzmocnieniem stalowym | Aluminium z wzmocnieniem stalowym | Aluminium z wzmocnieniem stalowym |
| System TurboStrar | Nie | Nie | Standard | Standard |
| Wyrzut trawy | Tylny | Boczny | Tylny | Tylny |
| Mulczowanie | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
| Pojemność kosza na trawę | 65 litrów | N/A | 75 litrów | 75 litrów |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 9 pozycji |
Centralna, 5pozycji |
Centralna, 8 pozycji |
Centralna, 8 pozycji |
| Zakres wysokości koszenia | 20-80 mm | 31-71 mm | 17-85 mm | 17-85 mm |
| Regulowane i składane rączki | Standard, z AntiVibrationSystem (AVS) | Standard, z AntiVibrationSystem (AVS) | Standard, z AntiVibrationSystem (AVS) | Standard, z AntiVibrationSystem (AVS) |
| Łożyskowanie kół, Przód/Tył | Kulkowe/ Kulkowe |
Łożyska kulkowe/ Łożyska ślizgowe |
Łożyska kulkowe/ Łożyska ślizgowe |
Łożyska kulkowe/ Łożyska ślizgowe |
| Ciężar (bez płynów eksploatacyjnych) | 35 kg | 48 kg | 61 kg | 65 kg |
| Zalecana do trawników o powierzchni do | 1500 m² | 5000 m² | 4000 m² | 4000 m² |