| SPECYFIKACJA | ||
| Model | JS63V | JS63VC |
| Szerokość cięcia | 53cm(21inch) | 53cm(21inch) |
| Typ silnika | Benzynowy, 4suwowy | Benzynowy, 4-suwowy |
| Moc silnika (maksymalna) | 4.8KW (6.5KM) | 4.8KW (6.5KM) |
| Typ silnika | Briggs & Stratton Intek Edge OHV | Briggs & Stratton Intek Edge OHV |
| Pojemność silnika | 190cm³ | 190cm³ |
| Typ zaworu | OHV | OHV |
| Rozrusznik | Linka | Linka |
| Pojemność zbiornika paliwowego | 1.5 litra | 1.5 litra |
| Napęd | Zmiennna prędkość | Zmienna prędkość |
| Poziom hałasu | 98 dB(A) | 98 dB(A) |
| Prędkość | 2.5-5.2km/h (1.6-3.2mph) | 2.5-5.2km/h (1.6-3.2mph) |
| Obudowa | Stal | Stal |
| System TurboStar | Nie | Nie |
| Wyrzuty | Mulczowanie z opcją wyrzutu bocznego | Mulczowanie z opcją wyrzutu bocznego |
| Mulczowanie | W standardzie | W standardzie |
| Pojemność kosza na trawę | Opcjonalnie zestaw z tylnym koszem | Opcjonalnie zestaw z tylnym koszem |
| Regulacja wysokości cięcia | 2-punktowa, 7-pozycyjna | 3-punktowa, 7-pozycyjna |
| Wysokość cięcia | 20-97mm | 20-97mm |
| Regulowane i składane rączki kosiarki | Standard | Standard |
| Poziom wibracji (wg EN836/A2) | 2.5m/s² | 2.5m/s² |
| Waga netto | 40kg | 43kg |
| Rekomendowane na areał koszenia do: |
2000m² | 2000m² |